轻质隔墙板行业标准执行
人气:发表时间:2014-08-09

,行业标准执行 条板制作尺寸允许偏差
序号 | 项目 | 允许偏差 |
1 | 长度 | ±5 |
2 | 宽度 | ±2 |
3 | 厚度 | ±1 |
4 | 板面平整 | 2 |
5 | 对角线差 | 8 |
6 | 侧向弯曲 | L/1250 |
7 | 榫头宽 | _O2 |
8 | 榫槽高 | _O2 |
9 | 榫槽宽 | +O2 |
10 | 榫槽深 | +O2 |
条板物理力学性能 90mm
序号 | 项目 | 允许偏差 |
1 | 抗冲击性能,次 | ≥5 |
2 | 抗弯破坏荷载,板自重倍数 | ≥2.0 |
3 | 抗压强度,Mpa | ≥5.7 |
4 | 面密度,Kg/M2 | ≤89 |
5 | 软化系数 | ≤0.89 |
6 | 干燥收缩值,mm/m | ≤0.41 |
7 | 吊掉力,N | ≥1000 |
8 | 空气声计权隔声量,dB | ≥35 |
9 | 耐火极限,h | ≤2.5 |
10 | 放射性比活度限制CB/740+ CB/520+ CB/9600及CB/400 | ≤1 |
条板安装允许偏差 《轻质墙体工程技术规程》 mm
序号 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
1 | 墙体轴线位移 | 5 | 用经纬仪或拉线和尺检查 |
2 | 表面平整度 | 4 | 用2m直尺和楔形塞尺检查 |
3 | 立面垂直度 | 5 | 用2m托线板检查 |
4 | 接缝高低 | 2 | 用直尺和楔形塞尺检查 |
5 | 阴阳角垂直 | 4 | 用2m托线板检查 |
6 | 阳角方正 | 4 | 用方尺及楔形塞尺检查 |
http://www.whbyqb.com
博悦佳轻质隔墙板咨询热线:400-013-9278 、 18071719278(施先生)。
下一篇:轻质隔墙板-为什么这么受欢迎
上一篇:外墙保温对比内墙保温的优势?